
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Francisco Mairton Rebouças Costa (00541) | 1994.27 | 302.00 | 293.04 | 287.06 | 285.07 | 277.04 | 277.03 | 273.03 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
| Principal | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 1678.25 | 294.05 | 287.06 | 285.04 | 281.06 | 281.04 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| Principal | 3º | Jensen Clayton da Silveira Andrade (01108) | 1673.17 | 288.06 | 288.05 | 278.03 | 278.00 | 274.03 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| Principal | 4º | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 1268.09 | 267.05 | 257.01 | 254.01 | 247.00 | 243.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 5º | Italo Galeno Filho (00718) | 1075.18 | 297.06 | 293.06 | 288.06 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 6º | Sandro Jose Soares (00928) | 822.10 | 242.01 | 238.06 | 223.02 | 119.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 7º | Marcio Martins Holanda (01229) | 585.09 | 298.09 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 8º | Jairo Sousa das Neves (00805) | 576.11 | 299.09 | 277.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 9º | Andre Marinho Cavalcante Almeida (01044) | 573.09 | 288.05 | 285.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 10º | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos (01096) | 522.06 | 277.04 | 245.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 11º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) | 297.05 | 297.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 12º | Pedro Emmanuel Liborio Ribeiro da Silva (01253) | 292.06 | 292.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 13º | Adriano Silva dos Santos (01010) | 278.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 14º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro (00425) | 263.02 | 263.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 15º | Jose Willamy Oliveira Freire (01127) | 262.03 | 262.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 16º | José Gilson Liberato (00312) | 229.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 17º | Raimundo Menezes Cosmo Ferreira (00571) | 166.01 | 166.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 18º | Grecio Bizarria Filho (00213) | 166.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 19º | Rafael Saldanha Aguiar (01270) | 160.02 | 160.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 20º | Maksuel Oliveira Montenegro (01208) | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE