
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 455.04 | 98.03 | 94.00 | 89.00 | 88.01 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 281.01 | 89.01 | 73.00 | 66.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 3º | Italo Galeno Filho (00718) | 263.03 | 93.02 | 90.00 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 4º | Dorenildo Porto Pinto (01091) | 254.01 | 88.01 | 85.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 5º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro (00425) | 150.00 | 78.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 6º | Saymon de Sousa Benjamin (01081) | 147.01 | 83.01 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 7º | Jairo Sousa das Neves (00805) | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 8º | Rafael Ferreira Maia (00762) | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 9º | Rafael Saldanha Aguiar (01270) | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 10º | Sauveur Tumeo (01025) | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE