logo
Mr Gun Esporte Clube de Tiro
CNPJ 29.404.406/0001-11
CR 189309 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2025 DE BI-CALIBRE - ARMA C/L
Eventos realizados: 9
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9Partic.
Principal Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) 622.06 98.00 96.00 92.04 87.01 87.00 82.00 80.01 0.00 0.00 7
Principal Italo Galeno Filho (00718) 559.10 105.05 101.04 98.00 88.00 85.00 82.01 0.00 0.00 0.00 6
Principal Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) 513.04 87.00 84.00 83.03 75.00 66.01 61.00 57.00 0.00 0.00 7
Principal Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) 332.01 82.00 71.00 64.00 62.00 53.01 0.00 0.00 0.00 0.00 5
Principal João Reginey de Sales (01038) 254.00 88.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos (01096) 232.00 84.00 75.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Jensen Clayton da Silveira Andrade (01108) 215.00 89.00 67.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Rodrigo Nery Furlani (01084) 167.00 87.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Claudio Gaspar Brigido Ribeiro (00425) 137.04 79.02 58.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal 10º Jairo Sousa das Neves (00805) 87.01 87.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 11º Jose Willamy Oliveira Freire (01127) 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 12º Rafael Saldanha Aguiar (01270) 67.01 67.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 13º Bruno Rosa Aguiar (00786) 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Mr Gun Esporte Clube de Tiro

Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055

phone(85) 3253-6622

Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h

ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE

phone(85) 9960-40909

CR 189309 / 10ª RM
CNPJ 29.404.406/0001-11

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro