
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | David Bezerra Pinheiro (00052) | 402.04 | 53.00 | 53.00 | 51.01 | 50.02 | 49.01 | 49.00 | 49.00 | 48.00 | 0.00 | 8 | ||
| Classe A | 2º | João Reginey de Sales (01038) | 396.04 | 52.00 | 51.02 | 51.00 | 50.01 | 50.00 | 49.01 | 47.00 | 46.00 | 0.00 | 8 | ||
| Classe A | 3º | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 394.05 | 54.00 | 53.00 | 52.02 | 51.02 | 50.01 | 49.00 | 44.00 | 41.00 | 0.00 | 8 | ||
| Classe A | 4º | Italo Galeno Filho (00718) | 390.04 | 52.01 | 51.01 | 50.00 | 49.01 | 49.00 | 48.01 | 46.00 | 45.00 | 0.00 | 8 | ||
| Classe A | 5º | Sauveur Tumeo (01025) | 318.02 | 45.00 | 43.01 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 37.01 | 37.00 | 36.00 | 0.00 | 8 | ||
| Classe A | 6º | Cleilson Pereira dos Santos (00586) | 275.00 | 46.00 | 43.00 | 41.00 | 40.00 | 36.00 | 36.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
| Classe A | 7º | Jensen Clayton da Silveira Andrade (01108) | 259.04 | 49.02 | 45.02 | 41.00 | 39.00 | 35.00 | 27.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
| Classe A | 8º | Rodrigo Nery Furlani (01084) | 242.00 | 53.00 | 49.00 | 47.00 | 47.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| Classe A | 9º | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 230.01 | 41.01 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 39.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| Classe A | 10º | Renan Marcos da Silva (00579) | 174.02 | 49.02 | 45.00 | 42.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Classe A | 11º | João Paulo Lopes Araujo (00650) | 153.00 | 43.00 | 42.00 | 40.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Classe A | 12º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00796) | 141.00 | 50.00 | 50.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Classe A | 13º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro (00425) | 108.00 | 42.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Classe A | 14º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) | 100.01 | 44.00 | 43.01 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Classe A | 15º | Jose Carlos Costa (01176) | 84.00 | 43.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe A | 16º | Rafael Ferreira Maia (00762) | 82.01 | 46.01 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe A | 17º | Afranio Martins Soares (00466) | 71.00 | 43.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe A | 18º | Antonio Juvencio Valverde Orsano Moreira (00614) | 70.00 | 37.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe A | 19º | Adriano Silva dos Santos (01010) | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 20º | Luiz Wangles Martins Conde (00170) | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 21º | Herculano Lima dos Reis (01125) | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 22º | Jose Willamy Oliveira Freire (01127) | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 23º | Edson Augusto Bastos Lopes (00747) | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 24º | Walter de Abreu Barreto (00831) | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 25º | Francisco Moacelio Lima de Souza (00720) | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 26º | Luiz Gustavo Valverde Dalmolin (00773) | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 27º | Dirk Schreen (00807) | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 28º | Andre Marinho Cavalcante Almeida (01044) | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 29º | Rafael Saldanha Aguiar (01270) | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 1º | Alexandre Matias Pinto (00857) | 126.00 | 45.00 | 41.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Classe B | 2º | Helmer Aguiar Pinto (00885) | 115.01 | 39.01 | 39.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Classe B | 3º | Marcelo Moratti Cardoso (00156) | 85.01 | 37.01 | 25.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Classe B | 4º | Sandro Jose Soares (00928) | 84.00 | 31.00 | 27.00 | 17.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Classe B | 5º | Saymon de Sousa Benjamin (01081) | 82.01 | 43.00 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe B | 6º | Nivaldo Lourenço dos Santos (00378) | 75.00 | 38.00 | 20.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Classe B | 7º | José Rodrigues Neto (00352) | 67.01 | 39.01 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe B | 8º | José Gilson Liberato (00312) | 65.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Classe B | 9º | Celso Luiz Ramos Araujo (01240) | 61.00 | 35.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe B | 10º | Matheus Saraiva dos Santos (01261) | 60.00 | 35.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe B | 11º | Henrique Vieira Braz (00047) | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 12º | Edicarlos Magnos Ramos (01094) | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 13º | Renato Souza de Oliveira (00230) | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 14º | Apolinario Nobre de Araujo (00380) | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 15º | Enilton Oliveira Xavier (01157) | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 16º | Luiz Sergio Nunes Ferreira (00206) | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 17º | Antonio Marcos Souza Silva (00353) | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 18º | Evaristo Marques Xavier (00524) | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 19º | Ricardo Cesar Almeida Aguiar (01011) | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 20º | Serge Armand Buffat (00972) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 21º | Francisco Raul do Nascimento Moura (01167) | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 22º | Davi Pereira Texeira (01259) | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 23º | Rogerio Araujo Ramos (01049) | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 24º | Bruno Araujo dos Passos (01249) | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 25º | Gustavo Gaspar de Abreu (00832) | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 26º | Alexandre Marques Moura (01138) | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe B | 27º | Janes Medved (00908) | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 28º | Emiliano Silva Marinho (01061) | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 29º | Grecio Bizarria Filho (00213) | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Dama | 1º | Priscilla de Sousa Lima (00189) | 183.00 | 49.00 | 46.00 | 45.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Dama | 2º | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (01080) | 65.00 | 39.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Dama | 3º | Ana Caroline Celestino da Silva (00007) | 49.00 | 32.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Dama | 4º | Anna Katarina Alves Matias (00094) | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Dama | 5º | Sandra Marinho Cavalcante Almeida (01109) | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE