
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 344.04 | 56.00 | 52.02 | 50.01 | 48.00 | 48.00 | 47.01 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
| Classe A | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 254.01 | 48.01 | 45.00 | 44.00 | 41.00 | 40.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| Classe A | 3º | Italo Galeno Filho (00718) | 195.02 | 51.02 | 50.00 | 48.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Classe A | 4º | Jose Expedito de Barros (20036) | 166.06 | 58.04 | 56.00 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Classe A | 5º | Maksuel Oliveira Montenegro (01208) | 155.00 | 44.00 | 44.00 | 38.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Classe A | 6º | Dorenildo Porto Pinto (01091) | 146.00 | 52.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Classe A | 7º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00796) | 94.01 | 49.00 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe A | 8º | Danilo Veras Moura (00308) | 92.00 | 52.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe A | 9º | Luiz Wangles Martins Conde (00170) | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 10º | Antonio Marcos Souza Silva (00353) | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 11º | Adriano Silva dos Santos (01010) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 12º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro (00425) | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 13º | Jose Willamy Oliveira Freire (01127) | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 14º | Francisco Raul do Nascimento Moura (01167) | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 15º | Luiz Gustavo Valverde Dalmolin (00773) | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 1º | João Valente de Miranda Leão Neto (00811) | 299.00 | 42.00 | 38.00 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 31.00 | 25.00 | 9 | ||
| Classe B | 2º | Antonio Juvencio Valverde Orsano Moreira (00614) | 78.00 | 41.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe B | 3º | Rafael Saldanha Aguiar (01270) | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 4º | Edson Augusto Bastos Lopes (00747) | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 5º | Janes Medved (00908) | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 6º | Alexandre Matias Pinto (00857) | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 7º | Cleilson Pereira dos Santos (00586) | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 8º | Alexandre Marques Moura (01138) | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Dama | 1º | Priscilla de Sousa Lima (00189) | 126.00 | 45.00 | 44.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Dama | 2º | Ana Caroline Celestino da Silva (00007) | 60.00 | 43.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Dama | 3º | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (01080) | 55.01 | 37.01 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Dama | 4º | Anna Katarina Alves Matias (00094) | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE