logo
Mr Gun Esporte Clube de Tiro
CNPJ 29.404.406/0001-11
CR 189309 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2025 DE PISTOLA MENOR 10M - 5 TIROS
Eventos realizados: 9
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9Partic.
Classe A Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) 313 54 47 45 44 44 44 35 0 0 7
Classe A Italo Galeno Filho (00718) 257 50 46 45 42 40 34 0 0 0 6
Classe A João Reginey de Sales (01038) 245 52 51 51 50 41 0 0 0 0 5
Classe A Rodrigo Nery Furlani (01084) 243 52 50 48 47 46 0 0 0 0 5
Classe A Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) 194 51 50 47 46 0 0 0 0 0 4
Classe A Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00796) 179 47 46 45 41 0 0 0 0 0 4
Classe A Jose Expedito de Barros (20036) 144 53 49 42 0 0 0 0 0 0 3
Classe A Alexandre Marques Moura (01138) 143 44 37 35 27 0 0 0 0 0 4
Classe A Claudio Gaspar Brigido Ribeiro (00425) 132 53 42 37 0 0 0 0 0 0 3
Classe A 10º Cleilson Pereira dos Santos (00586) 123 47 43 33 0 0 0 0 0 0 3
Classe A 11º Sauveur Tumeo (01025) 91 48 43 0 0 0 0 0 0 0 2
Classe A 12º Luiz Wangles Martins Conde (00170) 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Classe A 13º Jose Willamy Oliveira Freire (01127) 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Classe A 14º Rafael Saldanha Aguiar (01270) 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Classe A 15º Dasney Machado Elias (00075) 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Classe B João Rafael Souto dos Santos (01166) 121 41 40 40 0 0 0 0 0 0 3
Classe B Maksuel Oliveira Montenegro (01208) 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Classe B Celso Luiz Ramos Araujo (01240) 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1
logo
Mr Gun Esporte Clube de Tiro

Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055

phone(85) 3253-6622

Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h

ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE

phone(85) 9960-40909

CR 189309 / 10ª RM
CNPJ 29.404.406/0001-11

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro