
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 318 | 52 | 49 | 47 | 45 | 44 | 43 | 38 | 0 | 0 | 7 | ||
| Principal | 2º | Renan Marcos da Silva (00579) | 175 | 45 | 44 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 3º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00796) | 131 | 45 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 4º | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 130 | 36 | 33 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 5º | Pablo Ribeiro (00336) | 90 | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 6º | Andre Marinho Cavalcante Almeida (01044) | 83 | 46 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 7º | Jairo Sousa das Neves (00805) | 81 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 8º | Cleilson Pereira dos Santos (00586) | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (01080) | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 10º | Jose Willamy Oliveira Freire (01127) | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | João Valente de Miranda Leão Neto (00811) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE