logo
Mr Gun Esporte Clube de Tiro
CNPJ 29.404.406/0001-11
CR 189309 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2025 DE REVÓLVER SNUB 10M - 5 TIROS
Eventos realizados: 9
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9Partic.
Principal Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) 318 52 49 47 45 44 43 38 0 0 7
Principal Renan Marcos da Silva (00579) 175 45 44 44 42 0 0 0 0 0 4
Principal Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00796) 131 45 43 43 0 0 0 0 0 0 3
Principal Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) 130 36 33 33 28 0 0 0 0 0 4
Principal Pablo Ribeiro (00336) 90 49 41 0 0 0 0 0 0 0 2
Principal Andre Marinho Cavalcante Almeida (01044) 83 46 37 0 0 0 0 0 0 0 2
Principal Jairo Sousa das Neves (00805) 81 41 40 0 0 0 0 0 0 0 2
Principal Cleilson Pereira dos Santos (00586) 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (01080) 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 10º Jose Willamy Oliveira Freire (01127) 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 11º João Valente de Miranda Leão Neto (00811) 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1
logo
Mr Gun Esporte Clube de Tiro

Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055

phone(85) 3253-6622

Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h

ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE

phone(85) 9960-40909

CR 189309 / 10ª RM
CNPJ 29.404.406/0001-11

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro