logo
Mr Gun Esporte Clube de Tiro
CNPJ 29.404.406/0001-11
CR 189309 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2025 DE REVÓLVER MENOR 10M - 5 TIROS
Eventos realizados: 9
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9Partic.
Principal João Valente de Miranda Leão Neto (00811) 370.01 46.00 42.01 42.00 42.00 41.00 41.00 41.00 38.00 37.00 9
Principal Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) 287.01 44.00 43.00 43.00 42.01 42.00 40.00 33.00 0.00 0.00 7
Principal Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) 220.01 46.01 46.00 45.00 43.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5
Principal Italo Galeno Filho (00718) 211.01 47.00 45.00 42.01 39.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5
Principal Herculano Lima dos Reis (01125) 95.00 49.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00796) 87.00 45.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos (01096) 46.01 46.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jairo Sousa das Neves (00805) 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal João Reginey de Sales (01038) 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 10º Cleilson Pereira dos Santos (00586) 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 11º Rodrigo Nery Furlani (01084) 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 12º David Bezerra Pinheiro (00052) 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Mr Gun Esporte Clube de Tiro

Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055

phone(85) 3253-6622

Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h

ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE

phone(85) 9960-40909

CR 189309 / 10ª RM
CNPJ 29.404.406/0001-11

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro