
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | João Valente de Miranda Leão Neto (00811) | 370.01 | 46.00 | 42.01 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 38.00 | 37.00 | 9 | ||
| Principal | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) | 287.01 | 44.00 | 43.00 | 43.00 | 42.01 | 42.00 | 40.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
| Principal | 3º | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 220.01 | 46.01 | 46.00 | 45.00 | 43.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 4º | Italo Galeno Filho (00718) | 211.01 | 47.00 | 45.00 | 42.01 | 39.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 5º | Herculano Lima dos Reis (01125) | 95.00 | 49.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 6º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00796) | 87.00 | 45.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 7º | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos (01096) | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 8º | Jairo Sousa das Neves (00805) | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 9º | João Reginey de Sales (01038) | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 10º | Cleilson Pereira dos Santos (00586) | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 11º | Rodrigo Nery Furlani (01084) | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 12º | David Bezerra Pinheiro (00052) | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE