
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repetição | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade (01108) | 19131.97 | 4101.72 | 4019.29 | 3858.02 | 3212.85 | 2380.95 | 1118.42 | 440.72 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
| Repetição | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 15654.07 | 4492.36 | 3711.95 | 3477.05 | 2575.66 | 1397.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| Repetição | 3º | João Reginey de Sales (01038) | 15640.11 | 4382.12 | 3412.96 | 2925.68 | 2721.82 | 1539.64 | 657.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| Repetição | 4º | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 12455.65 | 4545.00 | 3563.79 | 2504.69 | 1086.36 | 755.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| Repetição | 5º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) | 8341.84 | 3396.73 | 2639.91 | 2305.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Repetição | 6º | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos (01096) | 6970.29 | 3687.30 | 3282.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Repetição | 7º | João Valente de Miranda Leão Neto (00811) | 4491.74 | 1598.46 | 1365.18 | 851.06 | 677.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Repetição | 8º | Jose Willamy Oliveira Freire (01127) | 4244.48 | 4244.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Repetição | 9º | Otavio Lucas de Lima Alves (00951) | 2941.17 | 2941.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Repetição | 10º | Renan Marcos da Silva (00579) | 2921.84 | 2921.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Repetição | 11º | Francisco Raul do Nascimento Moura (01167) | 2753.30 | 2753.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Repetição | 12º | Sauveur Tumeo (01025) | 2359.10 | 1572.32 | 786.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Repetição | 13º | Cleilson Pereira dos Santos (00586) | 2209.45 | 2209.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Repetição | 14º | Francisco Mairton Rebouças Costa (00541) | 1565.76 | 1565.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Repetição | 15º | Antonio Juvencio Valverde Orsano Moreira (00614) | 1259.44 | 1259.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Repetição | 16º | Herculano Lima dos Reis (01125) | 495.04 | 495.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Repetição | 17º | Maksuel Oliveira Montenegro (01208) | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Repetição | 18º | Lucas Rafael Gonçalves de Souza (01193) | 413.53 | 413.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Repetição | 19º | Rafael Saldanha Aguiar (01270) | 349.28 | 349.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE