logo
Mr Gun Esporte Clube de Tiro
CNPJ 29.404.406/0001-11
CR 189309 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9Partic.
Principal 1º João Reginey de Sales (01038) 1303.15 374.04 364.06 191.02 191.02 183.01 0.00 0.00 0.00 0.00 5
Principal 2º David Bezerra Pinheiro (00052) 716.06 344.06 252.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal 3º Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) 618.01 174.00 166.00 112.01 95.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5
Principal 4º Dany Ricardo Dantas (00209) 596.30 200.12 198.09 198.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal 5º Rodrigo Nery Furlani (01084) 356.04 356.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 6º Deco (00485) 354.10 354.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 7º Salvi (01025) 352.00 230.00 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal 8º Romulo de Andrade Gomes (01277) 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Mr Gun Esporte Clube de Tiro

Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055

phone(85) 3253-6622

Aldeota: Segunda a sexta de 13h às 18h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h

ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE

phone(85) 9960-40909

CR 189309 / 10ª RM
CNPJ 29.404.406/0001-11

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/09
logo academia do tiro