logo
Mr Gun Esporte Clube de Tiro
CNPJ 29.404.406/0001-11
CR 189309 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M- 10 TIROS
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9Partic.
Principal 1º Deco (00485) 709.17 216.08 194.02 192.02 107.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
Principal 2º Italo Galeno Filho (00718) 664.09 190.04 184.00 98.02 96.02 96.01 0.00 0.00 0.00 0.00 5
Principal 3º Dany Ricardo Dantas (00209) 630.21 212.08 106.04 106.03 104.03 102.03 0.00 0.00 0.00 0.00 5
Principal 4º Adriano Silva dos Santos (01010) 607.18 208.06 182.00 117.09 100.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
Principal 5º Rodrigo Nery Furlani (01084) 458.11 192.06 158.00 108.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal 6º Renan Marcos da Silva (00579) 428.02 174.00 164.02 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal 7º Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) 294.08 111.06 92.02 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal 8º Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos (01096) 281.02 186.00 95.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal 9º Rafael Ferreira Maia (00762) 279.04 98.02 96.00 85.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal 10º Saymon de Sousa Benjamin (01081) 265.06 170.04 95.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal 11º Francisco Mairton Rebouças Costa (00541) 261.02 182.02 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal 12º Claudio Gaspar Brigido Ribeiro (00425) 242.07 106.04 96.03 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal 13º Dorenildo Porto Pinto (01091) 204.06 204.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 14º Jairo Sousa das Neves (00805) 186.06 186.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 15º Kata (00094) 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 16º Maksuel Oliveira Montenegro (01208) 143.02 83.01 60.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal 17º Levi Monte Nogueira (01218) 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Mr Gun Esporte Clube de Tiro

Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055

phone(85) 3253-6622

Aldeota: Segunda a sexta de 13h às 18h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h

ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE

phone(85) 9960-40909

CR 189309 / 10ª RM
CNPJ 29.404.406/0001-11

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/09
logo academia do tiro