
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Italo Galeno Filho (00718) | 801.06 | 188.02 | 176.02 | 172.00 | 90.01 | 88.01 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| Principal | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 495.02 | 170.00 | 152.00 | 91.00 | 82.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 3º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro (00425) | 436.04 | 190.04 | 88.00 | 85.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 4º | Deco (00485) | 406.03 | 186.02 | 134.00 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 5º | Rafael Ferreira Maia (00762) | 203.00 | 140.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 6º | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos (01096) | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 7º | Jairo Sousa das Neves (00805) | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 8º | Rodrigo Nery Furlani (01084) | 166.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 9º | Dorenildo Porto Pinto (01091) | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 10º | Renan Marcos da Silva (00579) | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 11º | Rafael Saldanha Aguiar (01270) | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 12º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 13º | Kata (00094) | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 14º | Flavio Autran Nunes Filho (00315) | 96.02 | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 13h às 18h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE