
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | João Reginey de Sales (01038) | 517.20 | 110.06 | 110.06 | 90.00 | 54.03 | 53.02 | 52.02 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
| Classe A | 2º | Rafael Ferreira Maia (00762) | 509.07 | 102.02 | 96.02 | 84.00 | 54.02 | 49.01 | 45.00 | 40.00 | 39.00 | 0.00 | 8 | ||
| Classe A | 3º | Deco (00485) | 475.18 | 112.06 | 104.04 | 104.02 | 56.03 | 55.03 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| Classe A | 4º | Italo Galeno Filho (00718) | 451.12 | 104.04 | 102.04 | 92.02 | 53.00 | 51.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| Classe A | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 375.05 | 98.02 | 94.00 | 50.01 | 46.01 | 46.01 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| Classe A | 6º | Salvi (01025) | 354.00 | 86.00 | 80.00 | 72.00 | 42.00 | 40.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| Classe A | 7º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00796) | 342.07 | 94.02 | 94.00 | 52.02 | 51.02 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| Classe A | 8º | David Bezerra Pinheiro (00052) | 336.08 | 102.04 | 98.02 | 86.00 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Classe A | 9º | Rodrigo Nery Furlani (01084) | 331.10 | 102.04 | 94.02 | 52.02 | 52.02 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| Classe A | 10º | Dany Ricardo Dantas (00209) | 267.10 | 102.02 | 58.04 | 55.03 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Classe A | 11º | Antonio Italo Neves da Silva (00697) | 252.05 | 96.04 | 80.00 | 44.01 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Classe A | 12º | Adriano Silva dos Santos (01010) | 249.07 | 104.04 | 90.00 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Classe A | 13º | Nelvo Antonio Parise (00001) | 180.00 | 92.00 | 45.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Classe A | 14º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) | 166.03 | 84.02 | 44.01 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Classe A | 15º | Herculano Lima dos Reis (01125) | 152.02 | 104.00 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe A | 16º | Renan Marcos da Silva (00579) | 131.00 | 86.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe A | 17º | Flavio Autran Nunes Filho (00315) | 127.03 | 82.02 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe A | 18º | José Gilson Liberato (00312) | 127.00 | 82.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe A | 19º | Saymon de Sousa Benjamin (01081) | 126.02 | 86.02 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe A | 20º | Helmer Aguiar Pinto (00885) | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 21º | Romulo de Andrade Gomes (01277) | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 22º | Rafael Saldanha Aguiar (01270) | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 23º | Dirk Schreen (00807) | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 24º | Samuel de Abreu Dias (01073) | 51.02 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 25º | Arlindo Silva e Silva (01316) | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 26º | Levi Monte Nogueira (01218) | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 27º | Maksuel Oliveira Montenegro (01208) | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 28º | Afranio Martins Soares (00466) | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 1º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro (00425) | 186.00 | 80.00 | 39.00 | 36.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Classe B | 2º | João Paulo Lopes Araujo (00650) | 117.00 | 76.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe B | 3º | Glaube Ramos Tenório Medved (01397) | 102.02 | 82.02 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe B | 4º | Paulo Cleiton de Oliveira Costa (00877) | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 5º | Robson Johnattan de Oliveira (01353) | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 6º | Bellone dos Santos do Nascimento (00875) | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 7º | Celso Luiz Ramos Araujo (01240) | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 8º | Matheus Mota de Noroes Milfont (01235) | 71.00 | 42.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe B | 9º | Jensen Clayton da Silveira Andrade (01108) | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 10º | Jose Raimundo Farias Martins (01210) | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 11º | Francisco Osnar de Sousa Marques (01356) | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 12º | Mairton Bezerra Marreiro (01078) | 41.01 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 13º | Roney de Sá Rodrigues (01350) | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 14º | Erigelson Leandro Vasconcelos da Silva (01314) | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 15º | Claudio de Menezes Barbosa Filho (01209) | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 16º | Janderson Barroso de Oliveira (01377) | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 17º | Dasney Machado Elias (00075) | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 18º | Marcelo Moratti Cardoso (00156) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 19º | Adriano Gaspar Brigido Ribeiro (00459) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 20º | Yure Bezerra Batista (01298) | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 21º | Emiliano Silva Marinho (01061) | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 22º | Nivaldo Lourenço dos Santos (00378) | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Dama | 1º | Kata (00094) | 98.04 | 98.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Dama | 2º | Ana Caroline Celestino da Silva (00007) | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 13h às 18h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE