
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Deco (00485) | 541.27 | 114.08 | 108.06 | 106.04 | 57.04 | 53.02 | 53.02 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
| Classe A | 2º | João Valente de Miranda Leão Neto (00811) | 440.03 | 94.02 | 90.00 | 84.00 | 41.00 | 38.00 | 36.01 | 29.00 | 28.00 | 0.00 | 8 | ||
| Classe A | 3º | Rafael Ferreira Maia (00762) | 406.12 | 108.04 | 104.04 | 52.02 | 51.02 | 46.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| Classe A | 4º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) | 345.02 | 94.02 | 94.00 | 74.00 | 42.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| Classe A | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 319.09 | 104.06 | 51.02 | 42.01 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| Classe A | 6º | Dany Ricardo Dantas (00209) | 260.08 | 100.02 | 58.04 | 52.01 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Classe A | 7º | Adriano Silva dos Santos (01010) | 259.09 | 116.08 | 94.00 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Classe A | 8º | Maksuel Oliveira Montenegro (01208) | 242.00 | 76.00 | 46.00 | 45.00 | 43.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| Classe A | 9º | Dorenildo Porto Pinto (01091) | 239.02 | 98.00 | 88.00 | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Classe A | 10º | Jose Expedito de Barros (01299) | 222.12 | 112.06 | 110.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe A | 11º | Herculano Lima dos Reis (01125) | 158.06 | 106.04 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe A | 12º | Italo Galeno Filho (00718) | 122.00 | 84.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Classe A | 13º | David Bezerra Pinheiro (00052) | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 14º | João Reginey de Sales (01038) | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 15º | Paulo Camara Jatahy (00259) | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 16º | Levi Monte Nogueira (01218) | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe A | 17º | Renan Marcos da Silva (00579) | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 1º | Salvi (01025) | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 2º | Antonio Pergentino Nunes Junior (00171) | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 3º | Glaube Ramos Tenório Medved (01397) | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 4º | Antonio Italo Neves da Silva (00697) | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 5º | Saymon de Sousa Benjamin (01081) | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 6º | Yure Bezerra Batista (01298) | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 7º | Francisco Mairton Rebouças Costa (00541) | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Classe B | 8º | Hallef Almeida de Lima (01158) | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Dama | 1º | Kata (00094) | 223.04 | 96.02 | 80.02 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Dama | 2º | Ana Caroline Celestino da Silva (00007) | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 13h às 18h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE