logo
Mr Gun Esporte Clube de Tiro
CNPJ 29.404.406/0001-11
CR 189309 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE PISTOLA MENOR 10M - 5 TIROS
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9Partic.
Classe A 1º Rafael Ferreira Maia (00762) 535 112 98 96 50 49 46 43 41 0 8
Classe A 2º João Reginey de Sales (01038) 524 112 108 106 55 52 52 39 0 0 7
Classe A 3º Deco (00485) 464 116 100 96 58 50 44 0 0 0 6
Classe A 4º Rodrigo Nery Furlani (01084) 449 104 100 94 54 52 45 0 0 0 6
Classe A 5º Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) 365 88 80 46 44 40 35 32 0 0 7
Classe A 6º Dany Ricardo Dantas (00209) 338 110 60 58 58 52 0 0 0 0 5
Classe A 7º Jose Expedito de Barros (01299) 206 104 102 0 0 0 0 0 0 0 2
Classe A 8º Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00796) 154 102 52 0 0 0 0 0 0 0 2
Classe A 9º Adriano Silva dos Santos (01010) 154 98 56 0 0 0 0 0 0 0 2
Classe A 10º Herculano Lima dos Reis (01125) 125 94 31 0 0 0 0 0 0 0 2
Classe A 11º Saymon de Sousa Benjamin (01081) 112 68 44 0 0 0 0 0 0 0 2
Classe A 12º Antonio Pergentino Nunes Junior (00171) 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Classe A 13º Glaube Ramos Tenório Medved (01397) 80 43 37 0 0 0 0 0 0 0 2
Classe A 14º Italo Galeno Filho (00718) 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Classe A 15º Andre Marinho Cavalcante Almeida (01044) 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Classe A 16º Claudio Gaspar Brigido Ribeiro (00425) 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Classe A 17º Levi Monte Nogueira (01218) 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Classe B 1º Salvi (01025) 174 80 62 32 0 0 0 0 0 0 3
Classe B 2º Edson Augusto Bastos Lopes (00747) 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Classe B 3º Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Classe B 4º Matheus Saraiva dos Santos (01261) 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Classe B 5º Janes Medved (00908) 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1
logo
Mr Gun Esporte Clube de Tiro

Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055

phone(85) 3253-6622

Aldeota: Segunda a sexta de 13h às 18h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h

ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE

phone(85) 9960-40909

CR 189309 / 10ª RM
CNPJ 29.404.406/0001-11

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/09
logo academia do tiro