
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma L/L - Principal | 1º | Jose Willamy Oliveira Freire | 118 | 118 | |||||
| Bi-calibre - Arma L/L - Principal | 2º | Marcelo de Magalhães Rolim | 55 | 55 | |||||
| Bi-calibre - Arma L/L - Principal | 3º | Luiz Lima Junior | 52 | 52 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio do Giz 10m - Ar Comprimido - Principal | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 8 | 8 | |||||
| Desafio do Giz 10m - Ar Comprimido - Principal | 2º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 2 | 2 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 1º | Herculano Lima dos Reis | 86,00 | 86.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 2º | Jose Willamy Oliveira Freire | 80,02 | 80.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 3º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 80,01 | 80.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 4º | Cleilson Pereira dos Santos | 80,00 | 80.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 47,00 | 47.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE