
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 1º | Wanderson Cleiton de Castro Leite | 171 | 171 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 2º | Marcelo de Magalhães Rolim | 137 | 137 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 3º | Caio de Maracaba Menezes | 118 | 118 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio Trigun - Principal | 1º | Marcos Aurelio Teixeira dos Santos | 97 | 97 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 2º | Mateus Marcos Ferreira da Silva | 78 | 78 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 3º | Francisco Gilberto Pereira de Sousa | 69 | 69 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 4º | Marcelo de Magalhães Rolim | 50 | 50 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 5º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 9 | 9 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Igor Aguiar de Amorim | 95,00 | 95.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 2º | Luiz Lima Junior | 88,00 | 88.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 3º | Otavio Lucas de Lima Alves | 86,00 | 86.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - Mira Ótica - Principal | 1º | Antonia Jucilene Martins de Souza | 13 | 13 | |||||
| Silhueta Metálica - Mira Ótica - Principal | 2º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 12 | 12 | 12 | ||||
| Silhueta Metálica - Mira Ótica - Principal | 3º | Jose Carlos da Silva Matias | 11 | 11 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE