
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - Principal | 1º | Guilherme Eduardo Pegado Junior | 93,00 | 93.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta - Principal | 2º | Antonio Italo Neves da Silva | 64,00 | 64.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Resttrito Mira Aberta - Principal | 1º | Reges Klinton de Sousa Bezerra | 73,00 | 73.00 | |||||
| Rifle Resttrito Mira Aberta - Principal | 2º | Antonia Jucilene Martins de Souza | 71,00 | 71.00 | |||||
| Rifle Resttrito Mira Aberta - Principal | 3º | Andre Luiz Cavalcante Carneiro Filho | 62,00 | 62.00 | |||||
| Rifle Resttrito Mira Aberta - Principal | 4º | Senúbio Batista de Souza | 50,00 | 50.00 | |||||
| Rifle Resttrito Mira Aberta - Principal | 5º | Guilherme Eduardo Pegado Junior | 41,00 | 41.00 | |||||
| Rifle Resttrito Mira Aberta - Principal | 6º | Mairtes Maria Reboucas Costa Souza | 15,00 | 15.00 | |||||
| Rifle Resttrito Mira Aberta - Principal | 7º | Antonio Italo Neves da Silva | 15,00 | 15.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE