
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 1º | Adriano Silva dos Santos | 244 | 210 | 242 | 244 | |||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 194 | 194 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 3º | Italo Galeno Filho | 192 | 192 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 91,00 | 91.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 2º | Cleilson Pereira dos Santos | 89,00 | 89.00 | 85.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 3º | Luiz Lima Junior | 86,00 | 86.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 4º | Italo Galeno Filho | 81,00 | 81.00 | 81.00 | 62.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 5º | Saymon de Sousa Benjamin | 74,00 | 74.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 6º | João Valente de Miranda Leão Neto | 69,00 | 35.00 | 69.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE