
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | Luiz Lima Junior | 179 | 171 | 179 | ||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | Jairo Sousa das Neves | 178 | 178 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 3º | Italo Galeno Filho | 170 | 170 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 4º | Saymon de Sousa Benjamin | 170 | 141 | 170 | ||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 5º | Dorenildo Porto Pinto | 170 | 170 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 6º | Andre Marinho Cavalcante Almeida | 166 | 157 | 166 | ||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 7º | Marcelo de Magalhães Rolim | 161 | 161 | 154 | ||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 8º | Otavio Lucas de Lima Alves | 157 | 157 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 9º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 135 | 135 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio Trigun - Principal | 1º | Marcos Aurelio Teixeira dos Santos | 143 | 143 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 2º | Jairo Sousa das Neves | 98 | 98 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 3º | Otavio Lucas de Lima Alves | 80 | 80 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - Mira Ótica - Principal | 1º | Saymon de Sousa Benjamin | 40 | 40 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE