
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | Dorenildo Porto Pinto | 176 | 173 | 176 | ||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | Otavio Lucas de Lima Alves | 173 | 173 | 168 | ||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 3º | Jairo Sousa das Neves | 168 | 168 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 4º | Andre Marinho Cavalcante Almeida | 158 | 158 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 5º | Igor Aguiar de Amorim | 153 | 153 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 6º | Marcelo de Magalhães Rolim | 133 | 133 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 7º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 62 | 62 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 1º | Jairo Sousa das Neves | 279 | 279 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 2º | Antonia Jucilene Martins de Souza | 248 | 248 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 3º | Marcelo de Magalhães Rolim | 239 | 239 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Cleilson Pereira dos Santos | 96,00 | 96.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 2º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 89,00 | 79.00 | 73.00 | 89.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 3º | Patryck da Silva Botto | 84,00 | 84.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 4º | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento | 81,00 | 81.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 5º | João Valente de Miranda Leão Neto | 73,00 | 73.00 | 56.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE