
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 1º | Marcelo de Magalhães Rolim | 99 | 99 | 82 | ||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 2º | Luiz Lima Junior | 92 | 92 | 90 | ||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 3º | Jairo Sousa das Neves | 77 | 77 | |||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 4º | Adailson dos Santos Viana | 33 | 33 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | Luiz Lima Junior | 280 | 280 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | Jairo Sousa das Neves | 258 | 258 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 3º | Marcelo de Magalhães Rolim | 256 | 256 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 4º | Cleilson Pereira dos Santos | 161 | 161 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 1º | Luiz Lima Junior | 289 | 289 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 2º | Marcelo de Magalhães Rolim | 266 | 266 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 3º | Jairo Sousa das Neves | 262 | 262 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Luiz Lima Junior | 96,00 | 96.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 2º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 90,00 | 84.00 | 90.00 | 87.00 | 86.00 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 3º | Cleilson Pereira dos Santos | 89,00 | 84.01 | 89.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 4º | Marcelo de Magalhães Rolim | 89,00 | 89.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 5º | Jairo Sousa das Neves | 84,02 | 84.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 6º | João Valente de Miranda Leão Neto | 60,00 | 60.00 | 55.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 1º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 77,00 | 77.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 2º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 75,00 | 75.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 3º | Cleilson Pereira dos Santos | 68,00 | 68.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE