
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | Italo Galeno Filho | 195,00 | 195.00 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 172,00 | 172.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 337,00 | 337.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 2º | Francisco Mairton Rebouças Costa | 270,00 | 270.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 3º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 269,00 | 269.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 4º | Italo Galeno Filho | 228,00 | 228.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio dos Plates - Principal | 1º | Paulo Augusto Montenegro da Rocha | 3555,55 | 3555.55 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 116,08 | 116.08 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 2º | Antonio Gomes da Silva Filho | 98,02 | 98.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 3º | Jose Willamy Oliveira Freire | 97,02 | 97.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 4º | Guilherme Tadeu de Lanna | 94,00 | 94.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 5º | Herculano Lima dos Reis | 90,01 | 90.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Patryck da Silva Botto | 116,01 | 116.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Paulo Augusto Montenegro da Rocha | 82,01 | 82.01 | 80.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Classe A | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 74,00 | 74.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Classe B | 1º | Patryck da Silva Botto | 62,00 | 62.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Classe B | 2º | João Valente de Miranda Leão Neto | 56,00 | 56.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Classe B | 3º | Caio de Maracaba Menezes | 48,00 | 48.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Classe B | 4º | Danilo Veras Moura | 43,00 | 43.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 95,03 | 95.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 116,01 | 116.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 2º | Herculano Lima dos Reis | 87,01 | 87.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 3º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 82,00 | 82.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Rápido - Armas Curtas - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 63,00 | 63.00 | |||||
| Tiro Rápido - Armas Curtas - Principal | 2º | Jose Willamy Oliveira Freire | 37,00 | 37.00 | |||||
| Tiro Rápido - Armas Curtas - Principal | 3º | Herculano Lima dos Reis | 35,00 | 35.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE