
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 76,00 | 76.00 | |||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 2º | Jairo Sousa das Neves | 76,00 | 76.00 | |||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 3º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 53,00 | 53.00 | |||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 4º | Guilherme Tadeu de Lanna | 49,00 | 49.00 | |||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 5º | Danilo Veras Moura | 46,00 | 46.00 | |||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 6º | José Clecio Pereira da Silva | 39,00 | 39.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 93,00 | 93.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | Luiz Lima Junior | 274,00 | 274.00 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | Dorenildo Porto Pinto | 264,04 | 264.04 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 3º | Francisco Jardel Oliveira Santos | 259,01 | 259.01 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 4º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 251,01 | 251.01 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 5º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 243,02 | 243.02 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 6º | Italo Galeno Filho | 240,01 | 240.01 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 7º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 240,00 | 240.00 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 8º | Jairo Sousa das Neves | 231,00 | 231.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 1º | Nelvo Antonio Parise | 280,00 | 280.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 2º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 243,02 | 243.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Herculano Lima dos Reis | 42,00 | 42.00 | |||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | João Valente de Miranda Leão Neto | 39,00 | 39.00 | 29.00 | 22.01 | 37.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 45 | 45 | 43 | ||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Pablo Ribeiro | 41 | 41 | 30 | ||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 30 | 30 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE