
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 1º | Guilherme Eduardo Pegado Junior | 42,00 | 42.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | Luiz Lima Junior | 293,02 | 293.02 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 267,04 | 267.04 | |||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 3º | Dorenildo Porto Pinto | 254,04 | 254.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 1º | Andre Marinho Cavalcante Almeida | 293,06 | 293.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 2º | Luiz Lima Junior | 288,05 | 288.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 3º | Francisco Mairton Rebouças Costa | 288,04 | 288.04 | 279.03 | ||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 4º | Mairtes Maria Reboucas Costa Souza | 283,06 | 283.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 5º | Otavio Lucas de Lima Alves | 267,02 | 267.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 6º | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos | 262,01 | 262.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 7º | Renan Marcos da Silva | 255,02 | 255.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 8º | Reges Klinton de Sousa Bezerra | 121,00 | 121.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Principal | 1º | Otavio Lucas de Lima Alves | 333,33 | 333.33 | |||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Principal | 2º | João Reginey de Sales | 284,09 | 284.09 | 180.18 | ||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Principal | 3º | Guilherme Eduardo Pegado Junior | 212,76 | 212.76 | |||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Principal | 4º | Reges Klinton de Sousa Bezerra | 42,10 | 42.10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Luiz Lima Junior | 52 | 52 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento | 47 | 47 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Rodrigo Nery Furlani | 46 | 42 | 45 | 46 | 44 | ||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | Sauveur Tumeo | 42 | 42 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 5º | Italo Galeno Filho | 41 | 41 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 6º | Francisco Marcio Alves Oliveira | 25 | 25 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | Dorenildo Porto Pinto | 46,00 | 46.00 | |||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 2º | João Valente de Miranda Leão Neto | 40,00 | 40.00 | 31.00 | ||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Igor Aguiar de Amorim | 47,00 | 47.00 | |||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento | 42,00 | 42.00 | 36.00 | ||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Italo Galeno Filho | 36,00 | 36.00 | |||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | Caio de Maracaba Menezes | 29,00 | 29.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Igor Aguiar de Amorim | 43,00 | 43.00 | |||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Luiz Lima Junior | 41,01 | 37.01 | 41.01 | ||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 40,00 | 40.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE