
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 1º | Italo Galeno Filho | 101,04 | 101.04 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 2º | João Reginey de Sales | 88,00 | 88.00 | 65.02 | 53.00 | ||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 3º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 87,01 | 68.01 | 87.01 | |||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 4º | Rodrigo Nery Furlani | 87,00 | 65.00 | 77.00 | 71.01 | 87.00 | 87.00 | ||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 5º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 87,00 | 73.01 | 87.00 | 57.00 | ||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 6º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 79,02 | 79.02 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 7º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 67,00 | 67.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 62,00 | 62.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | Rafael Carneiro Feitosa | 95,00 | 95.00 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | Luiz Lima Junior | 93,00 | 93.00 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 3º | David Vieira do Nascimento | 84,00 | 83.00 | 84.00 | 77.00 | ||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 4º | Dorenildo Porto Pinto | 81,00 | 81.00 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 5º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 79,00 | 79.00 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 6º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 78,00 | 78.00 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 7º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 53,00 | 32.00 | 53.00 | |||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 8º | Sauveur Tumeo | 37,00 | 37.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 1º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 4545,00 | 4545.00 | ||||||||||
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 2º | João Reginey de Sales | 2721,82 | 2721.82 | 2470.66 | 2119.76 | ||||||||
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 3º | Antonio Juvencio Valverde Orsano Moreira | 1259,44 | 1259.44 | ||||||||||
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 4º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 440,72 | 440.72 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 3536,06 | 3536.06 | ||||||||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 2º | Antonio Juvencio Valverde Orsano Moreira | 2730,74 | 2730.74 | 2119.76 | |||||||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 3º | Renan Marcos da Silva | 2727,27 | 2727.27 | 1689.18 | |||||||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 4º | Luiz Gustavo Valverde Dalmolin | 2380,95 | 2380.95 | 2097.31 | |||||||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 5º | João Reginey de Sales | 1923,07 | 1097.69 | 1923.07 | |||||||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 6º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 1702,12 | 1702.12 | ||||||||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 7º | Danilo Veras Moura | 1322,75 | 1322.75 | ||||||||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 8º | Sauveur Tumeo | 997,00 | 997.00 | ||||||||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 9º | Otavio Lucas de Lima Alves | 930,23 | 930.23 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Jose Expedito de Barros | 53,00 | 51.00 | 53.00 | |||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | Rodrigo Nery Furlani | 47,00 | 40.00 | 46.00 | 42.00 | 47.00 | 46.00 | 44.00 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 46,01 | 46.01 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 46,00 | 46.00 | 45.00 | |||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 5º | Italo Galeno Filho | 45,00 | 45.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 6º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 42,00 | 42.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | João Reginey de Sales | 41,00 | 41.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe B | 2º | Luiz Lima Junior | 34,00 | 34.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe B | 3º | Cleilson Pereira dos Santos | 33,00 | 33.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 45,00 | 45.00 | ||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 43,00 | 43.00 | 30.00 | 42.00 | ||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Italo Galeno Filho | 39,00 | 39.00 | ||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | João Valente de Miranda Leão Neto | 38,00 | 31.00 | 38.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Andre Marinho Cavalcante Almeida | 46,00 | 46.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 45,00 | 45.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento | 44,00 | 42.00 | 44.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE