
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 1º | Italo Galeno Filho | 105,05 | 105.05 | |||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 80,01 | 80.01 | |||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 3º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 58,02 | 58.02 | 44.00 | ||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 4º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 57,00 | 44.00 | 48.00 | 57.00 | |||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 53,01 | 53.01 | 51.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Fuzil - Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 61,01 | 61.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 1º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 91,04 | 91.04 | |||||
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 85,01 | 85.01 | |||||
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 3º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 63,00 | 46.00 | 63.00 | ||||
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 4º | Rodrigo Nery Furlani | 62,00 | 62.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | David Vieira do Nascimento | 99,03 | 89.00 | 99.03 | 82.00 | 78.00 | |||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | Leonardo Pinheiro de Deus | 96,02 | 96.02 | 85.01 | 88.01 | 90.00 | |||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 3º | Italo Galeno Filho | 90,00 | 90.00 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 4º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 83,01 | 83.01 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 5º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 72,00 | 72.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 1º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 296,06 | 296.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 294,05 | 294.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 3º | Francisco Mairton Rebouças Costa | 293,04 | 293.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 4º | Pedro Emmanuel Liborio Ribeiro da Silva | 292,06 | 292.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 5º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 274,03 | 274.03 | 270.03 | ||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 6º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 267,05 | 267.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 7º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 263,02 | 263.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 8º | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos | 245,02 | 245.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 3858,02 | 3858.02 | ||||||||||
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 3711,95 | 3711.95 | ||||||||||
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 3563,79 | 3563.79 | ||||||||||
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 4º | João Reginey de Sales | 3412,96 | 3412.96 | ||||||||||
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 5º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 3396,73 | 1028.01 | 1102.53 | 3396.73 | ||||||||
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 6º | Francisco Raul do Nascimento Moura | 2753,30 | 2753.30 | ||||||||||
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 7º | Francisco Mairton Rebouças Costa | 1565,76 | 1565.76 | ||||||||||
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 8º | João Valente de Miranda Leão Neto | 1365,18 | 1343.18 | 1365.18 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 2869,44 | 2869.44 | |||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 2º | Maksuel Oliveira Montenegro | 547,94 | 547.94 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 54,03 | 54.03 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | Rodrigo Nery Furlani | 52,02 | 52.02 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | Leonardo Pinheiro de Deus | 44,00 | 44.00 | 43.00 | ||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Cleilson Pereira dos Santos | 43,00 | 43.00 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 5º | Jose Expedito de Barros | 42,00 | 42.00 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 6º | Italo Galeno Filho | 34,00 | 34.00 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 7º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 29,00 | 29.00 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | João Rafael Souto dos Santos | 40,00 | 40.00 | 40.00 | ||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe B | 2º | Fran Pontes de Deus | 2,00 | 2.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Jose Expedito de Barros | 58,04 | 58.04 | 49.01 | 52.02 | |||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 47,01 | 47.01 | |||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | Francisco Raul do Nascimento Moura | 46,00 | 46.00 | |||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Maksuel Oliveira Montenegro | 38,00 | 38.00 | |||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 41,00 | 41.00 | |||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 2º | Alexandre Matias Pinto | 36,00 | 35.00 | 36.00 | 28.00 | |||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 3º | Vicente Viana de Almeida Filho | 35,01 | 14.00 | 35.01 | ||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 4º | Fran Pontes de Deus | 35,00 | 35.00 | |||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 5º | João Valente de Miranda Leão Neto | 33,00 | 25.00 | 33.00 | 26.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 43,00 | 43.00 | 38.00 | ||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 40,00 | 28.00 | 40.00 | ||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Rodrigo Nery Furlani | 39,00 | 39.00 | |||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | João Valente de Miranda Leão Neto | 37,00 | 37.00 | 29.00 | 37.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Pablo Ribeiro | 49,02 | 49.02 | |||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 49,01 | 49.01 | |||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Cleilson Pereira dos Santos | 48,01 | 48.01 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE