
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 98,00 | 98.00 | |||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 64,00 | 47.00 | 64.00 | 54.00 | |||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 3º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 61,00 | 59.00 | 61.00 | ||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 4º | Bruno Rosa Aguiar | 51,00 | 51.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Fuzil - Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 78,00 | 78.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 88,00 | 88.00 | 56.00 | ||||
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 68,00 | 68.00 | |||||
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 3º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 56,00 | 56.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 98,03 | 98.03 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | Leonardo Pinheiro de Deus | 96,01 | 90.01 | 88.00 | 96.01 | ||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 89,01 | 89.01 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 4º | Dorenildo Porto Pinto | 88,01 | 88.01 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 5º | David Vieira do Nascimento | 88,01 | 88.01 | 86.00 | 84.01 | ||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 6º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 83,01 | 83.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 1º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 301,10 | 301.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 2º | Jairo Sousa das Neves | 299,09 | 299.09 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 3º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 281,04 | 281.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 4º | Francisco Mairton Rebouças Costa | 277,03 | 260.02 | 277.03 | ||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 257,01 | 257.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 6º | Sandro Jose Soares | 242,01 | 242.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 4019,29 | 4019.29 | ||||||||||
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 3477,05 | 3477.05 | ||||||||||
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 3º | João Reginey de Sales | 2925,68 | 2414.00 | 2925.68 | |||||||||
| Desafio das Espingardas - Repetição - Repetição | 4º | João Valente de Miranda Leão Neto | 677,04 | 677.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 1º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 3610,10 | 3610.10 | |||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 3410,64 | 3410.64 | |||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 3º | Renan Marcos da Silva | 3076,92 | 3076.92 | |||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 4º | Jairo Sousa das Neves | 2500,00 | 2500.00 | |||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 5º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 1600,00 | 1600.00 | |||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 6º | Sauveur Tumeo | 1121,07 | 1121.07 | |||||
| Desafio das Espingardas - Semi-auto - Semi automatica | 7º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 337,15 | 337.15 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Antônio Weciocley Gomes de Lima | 51,00 | 48.00 | 51.00 | ||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 50,02 | 50.02 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | João Reginey de Sales | 50,00 | 50.00 | 45.00 | ||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 45,00 | 45.00 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 5º | Leonardo Pinheiro de Deus | 45,00 | 42.00 | 45.00 | 42.00 | 45.00 | 44.00 | |
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 6º | Dasney Machado Elias | 44,00 | 44.00 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 7º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 44,00 | 44.00 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 8º | Alexandre Marques Moura | 44,00 | 44.00 | |||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | Fran Pontes de Deus | 42,00 | 42.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 48,01 | 41.00 | 48.01 | ||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 48,00 | 48.00 | 44.00 | ||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | Dorenildo Porto Pinto | 47,00 | 46.00 | 47.00 | ||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Danilo Veras Moura | 40,00 | 40.00 | |||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | João Valente de Miranda Leão Neto | 25,00 | 25.00 | 21.00 | 21.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | João Valente de Miranda Leão Neto | 46,00 | 27.00 | 46.00 | 33.00 | 36.00 | ||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 45,00 | 45.00 | 28.00 | 40.00 | |||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | João Reginey de Sales | 40,00 | 40.00 | |||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 33,00 | 33.00 | 25.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Renan Marcos da Silva | 44,00 | 44.00 | 37.00 | ||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 38,00 | 38.00 | 37.00 | ||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 33,00 | 33.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE