
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 89,00 | 89.00 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 2º | Italo Galeno Filho | 88,00 | 88.00 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 3º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 84,00 | 84.00 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 4º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 82,00 | 82.00 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 62,00 | 62.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 1º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 80,00 | 80.00 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 68,00 | 68.00 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 3º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 33,00 | 33.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 88,01 | 77.01 | 88.01 | |||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | Dorenildo Porto Pinto | 85,00 | 85.00 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 73,00 | 73.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 1º | Italo Galeno Filho | 293,06 | 293.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 2º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 288,06 | 288.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 3º | Andre Marinho Cavalcante Almeida | 288,05 | 288.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 4º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 281,06 | 281.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 5º | Francisco Mairton Rebouças Costa | 273,03 | 273.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta - 30 - Principal | 6º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 243,02 | 243.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio Trigun - Principal | 1º | João Reginey de Sales | 919,54 | 555.55 | 919.54 | |||||||||
| Desafio Trigun - Principal | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 681,81 | 681.81 | ||||||||||
| Desafio Trigun - Principal | 3º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 615,38 | 615.38 | ||||||||||
| Desafio Trigun - Principal | 4º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 416,66 | 416.66 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | João Reginey de Sales | 51,20 | 49.00 | 51.20 | |||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 51,02 | 51.02 | 42.00 | 36.00 | 48.01 | 50.01 | ||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | Rodrigo Nery Furlani | 50,02 | 50.02 | 50.01 | |||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Sauveur Tumeo | 48,01 | 48.01 | 44.01 | |||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 5º | Italo Galeno Filho | 46,00 | 46.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 6º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 44,00 | 44.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 7º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 41,00 | 41.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 8º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 37,00 | 37.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 9º | Alexandre Marques Moura | 37,00 | 35.00 | 37.00 | |||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | Carlos Glauber Silva da Silveira | 30,00 | 30.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Dorenildo Porto Pinto | 52,00 | 52.00 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 50,01 | 50.01 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 40,00 | 40.00 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | Janes Medved | 38,00 | 38.00 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 2º | João Valente de Miranda Leão Neto | 33,00 | 15.00 | 15.00 | 31.00 | 33.00 | |||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Dama | 1º | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento | 18,00 | 18.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Italo Galeno Filho | 47,00 | 47.00 | ||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 46,00 | 46.00 | ||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | João Valente de Miranda Leão Neto | 41,00 | 29.00 | 38.00 | 34.00 | 41.00 | 31.00 | 25.00 | |||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 40,00 | 40.00 | 34.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 52,02 | 52.02 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 43,00 | 43.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Renan Marcos da Silva | 42,01 | 42.01 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | Jairo Sousa das Neves | 40,00 | 40.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 28,00 | 28.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - Carabina de Ar - Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 180,00 | 180.00 | ||||||||||
| Silhueta Metálica - Carabina de Ar - Principal | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 100,00 | 100.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE