
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 120,00 | 120.00 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - Principal | 2º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 110,05 | 110.05 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - Principal | 3º | Rafael Saldanha Aguiar | 109,05 | 103.04 | 109.05 | |||||||||
| Carabina Mira Aberta - Principal | 4º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 108,05 | 107.05 | 108.05 | |||||||||
| Carabina Mira Aberta - Principal | 5º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 107,04 | 105.04 | 107.04 | |||||||||
| Carabina Mira Aberta - Principal | 6º | Rodrigo Nery Furlani | 107,04 | 105.03 | 107.04 | |||||||||
| Carabina Mira Aberta - Principal | 7º | Italo Galeno Filho | 103,02 | 103.02 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - Principal | 8º | João Valente de Miranda Leão Neto | 96,01 | 96.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior - Amigos - Classe A | 1º | Italo Galeno Filho | 60,05 | 48.00 | 60.05 | |||||||||
| Pistola Maior - Amigos - Classe A | 2º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 53,02 | 50.01 | 53.02 | |||||||||
| Pistola Maior - Amigos - Classe A | 3º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 53,02 | 53.02 | ||||||||||
| Pistola Maior - Amigos - Classe A | 4º | Rodrigo Nery Furlani | 51,00 | 51.00 | ||||||||||
| Pistola Maior - Amigos - Classe A | 5º | Romulo de Andrade Gomes | 49,01 | 36.00 | 49.01 | |||||||||
| Pistola Maior - Amigos - Classe A | 6º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 47,01 | 25.00 | 47.01 | |||||||||
| Pistola Maior - Amigos - Classe A | 7º | Germano Viana Santos da Silva | 46,00 | 46.00 | ||||||||||
| Pistola Maior - Amigos - Classe B | 1º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 45,00 | 45.00 | 34.00 | |||||||||
| Pistola Maior - Amigos - Classe B | 2º | Rafael Saldanha Aguiar | 44,01 | 33.00 | 44.01 | |||||||||
| Pistola Maior - Amigos - Classe B | 3º | Jose Carlos Costa | 42,00 | 42.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor - Amigos - Classe A | 1º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 49,02 | 49.02 | ||||||||||
| Pistola Menor - Amigos - Classe A | 2º | Rodrigo Nery Furlani | 49,00 | 49.00 | ||||||||||
| Pistola Menor - Amigos - Classe A | 3º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 47,01 | 45.00 | 47.01 | |||||||||
| Pistola Menor - Amigos - Classe A | 4º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 47,00 | 47.00 | ||||||||||
| Pistola Menor - Amigos - Classe A | 5º | Italo Galeno Filho | 46,00 | 46.00 | ||||||||||
| Pistola Menor - Amigos - Classe B | 1º | Rafael Saldanha Aguiar | 44,00 | 44.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior - Amigos - Classe A | 1º | João Valente de Miranda Leão Neto | 50,02 | 49.01 | 50.02 | |||||||||
| Revólver Maior - Amigos - Classe A | 2º | Germano Viana Santos da Silva | 50,02 | 50.02 | ||||||||||
| Revólver Maior - Amigos - Classe A | 3º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 49,02 | 49.02 | ||||||||||
| Revólver Maior - Amigos - Classe A | 4º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 48,01 | 48.01 | 43.00 | |||||||||
| Revólver Maior - Amigos - Classe A | 5º | Italo Galeno Filho | 47,00 | 47.00 | 40.00 | |||||||||
| Revólver Maior - Amigos - Classe B | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 45,00 | 37.00 | 41.00 | 45.00 | 33.00 | |||||||
| Revólver Maior - Amigos - Classe B | 2º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 41,00 | 41.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Menor - Amigos - Principal | 1º | Andre Ricardo de Lemos Araujo | 52,02 | 52.02 | ||||||||||
| Revólver Menor - Amigos - Principal | 2º | João Valente de Miranda Leão Neto | 51,02 | 51.02 | 38.00 | |||||||||
| Revólver Menor - Amigos - Principal | 3º | Italo Galeno Filho | 49,01 | 49.01 | ||||||||||
| Revólver Menor - Amigos - Principal | 4º | Rodrigo Nery Furlani | 49,01 | 44.00 | 49.01 | |||||||||
| Revólver Menor - Amigos - Principal | 5º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 44,00 | 44.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE