
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 1º | Deco | 99,02 | 99.02 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 2º | Jairo Sousa das Neves | 98,02 | 98.02 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 3º | Herculano Lima dos Reis | 95,02 | 95.02 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 4º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 57,01 | 52.00 | 57.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Fuzil - Principal | 1º | Deco | 83,01 | 83.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 1º | Deco | 85,00 | 85.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | Leonardo Pinheiro de Deus | 94,01 | 89.02 | 94.01 | |||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | David Vieira do Nascimento | 91,01 | 85.01 | 83.00 | 91.01 | 82.00 | 79.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 1º | Deco | 107,05 | 107.05 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 2º | Dany Ricardo Dantas | 106,03 | 106.03 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 3º | Leonardo Pinheiro de Deus | 94,02 | 94.02 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 4º | Maksuel Oliveira Montenegro | 83,01 | 83.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio Trigun - Principal | 1º | Deco | 244,0 | 244.0 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 2º | Renan Marcos da Silva | 212,0 | 212.0 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 3º | Herculano Lima dos Reis | 203,7 | 203.3 | 203.7 | 192.0 | |||
| Desafio Trigun - Principal | 4º | Jairo Sousa das Neves | 170,0 | 170.0 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 5º | Antonio Juvencio Valverde Orsano Moreira | 164,7 | 164.7 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 6º | João Reginey de Sales | 164,1 | 164.1 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 7º | Salvi | 152,0 | 152.0 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 8º | Maksuel Oliveira Montenegro | 123,0 | 123.0 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 9º | José Gilson Liberato | 98,0 | 98.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 198,09 | 198.09 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | João Reginey de Sales | 183,01 | 183.01 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Salvi | 122,00 | 122.00 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 95,00 | 95.00 | 88.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 196,06 | 196.06 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 95,00 | 95.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 58,04 | 58.04 | 54.03 | |||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | João Reginey de Sales | 52,02 | 52.02 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | Leonardo Pinheiro de Deus | 46,01 | 46.00 | 46.01 | |||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Cleilson Pereira dos Santos | 45,00 | 45.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 5º | Rodrigo Nery Furlani | 45,00 | 45.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 6º | Rafael Ferreira Maia | 41,00 | 41.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 7º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 32,00 | 32.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 8º | Herculano Lima dos Reis | 31,00 | 31.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | Salvi | 32,00 | 32.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Deco | 57,04 | 57.04 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | Herculano Lima dos Reis | 52,02 | 52.02 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | Paulo Camara Jatahy | 50,02 | 47.01 | 50.02 | 47.01 | ||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Dany Ricardo Dantas | 50,01 | 50.01 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 5º | Maksuel Oliveira Montenegro | 46,00 | 46.00 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 6º | Renan Marcos da Silva | 45,01 | 40.00 | 45.01 | |||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 7º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 41,00 | 41.00 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 8º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 40,00 | 40.00 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 9º | João Valente de Miranda Leão Neto | 29,00 | 29.00 | 26.00 | 25.00 | ||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | Antonio Juvencio Valverde Orsano Moreira | 41,00 | 41.00 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Dama | 1º | Kata | 47,00 | 47.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 54,02 | 54.02 | ||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | João Valente de Miranda Leão Neto | 47,00 | 33.00 | 37.00 | 30.00 | 47.00 | 34.00 | 37.00 | 26.00 | 35.00 | |||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 43,00 | 43.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 52,02 | 52.02 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Deco | 44,00 | 44.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Cleilson Pereira dos Santos | 41,00 | 41.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | Jairo Sousa das Neves | 40,00 | 40.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 5º | Renan Marcos da Silva | 39,00 | 39.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 6º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 36,00 | 36.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 7º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 32,00 | 32.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D‘água - Eusébio - CE