
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 1º | Italo Galeno Filho | 87,01 | 86.01 | 87.01 | |||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 85,01 | 85.01 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 3º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 74,00 | 74.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 1º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 45,00 | 45.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 91,00 | 91.00 | 82.00 | |||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | Italo Galeno Filho | 90,01 | 90.01 | 89.02 | |||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 3º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 88,00 | 84.00 | 84.00 | 88.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 104,03 | 104.03 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 2º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 96,03 | 96.03 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 3º | Italo Galeno Filho | 96,01 | 96.01 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 4º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 91,00 | 91.00 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 5º | Francisco Mairton Rebouças Costa | 79,00 | 79.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio Trigun - Principal | 1º | Deco | 1769,23 | 1545.45 | 1769.23 | ||||
| Desafio Trigun - Principal | 2º | João Reginey de Sales | 1513,15 | 1513.15 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 3º | Maksuel Oliveira Montenegro | 1000,00 | 1000.00 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 4º | Rafael Ferreira Maia | 879,12 | 879.12 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 684,93 | 684.93 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 6º | Matheus Mota de Noroes Milfont | 270,27 | 270.27 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 200,12 | 200.12 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | João Reginey de Sales | 191,02 | 191.02 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | David Bezerra Pinheiro | 120,00 | 120.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 200,12 | 200.12 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 98,00 | 98.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 58,04 | 58.04 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | Italo Galeno Filho | 54,00 | 54.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | João Reginey de Sales | 52,01 | 52.01 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Deco | 50,01 | 50.01 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 5º | Rafael Ferreira Maia | 46,01 | 30.00 | 36.00 | 46.01 | 45.01 | |||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 6º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 44,01 | 44.01 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 7º | Cleilson Pereira dos Santos | 40,01 | 40.01 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | Matheus Saraiva dos Santos | 34,00 | 34.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Deco | 50,01 | 50.01 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | Rafael Ferreira Maia | 45,00 | 34.00 | 45.00 | |||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | Maksuel Oliveira Montenegro | 43,00 | 43.00 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 41,00 | 41.00 | 36.00 | |||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 5º | Italo Galeno Filho | 38,00 | 38.00 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 6º | João Valente de Miranda Leão Neto | 36,01 | 36.01 | 16.00 | 25.00 | 35.00 | |||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | Francisco Mairton Rebouças Costa | 29,00 | 29.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 56,03 | 56.03 | ||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | João Valente de Miranda Leão Neto | 44,00 | 37.00 | 44.00 | 38.00 | 33.00 | |||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 42,00 | 37.00 | 34.00 | 42.00 | ||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | João Reginey de Sales | 40,00 | 40.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Cleilson Pereira dos Santos | 41,00 | 41.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 40,00 | 40.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Italo Galeno Filho | 39,00 | 39.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | Deco | 34,00 | 34.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 5º | Renan Marcos da Silva | 31,00 | 31.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D‘água - Eusébio - CE